年 | 国名 | 案件名 |
---|---|---|
2019年 | パキスタン | パキスタン教育セクターにかかる情報収集・確認調査 |
2019年 | パキスタン | ジェンダーに基づく暴力課題に係る情報収集・確認調査(ジェンダー分析) |
2019年 | アジア | 技能講習補助教材作成事業(安全衛生管理分野) |
2019年 | ホンジュラス | 2019年度一般文化無償資金協力機材計画調査 |
2018年 | インドネシア | 妊産婦ケアにおける電子カルテの導入と地域医療連携制度の強化に関する普及・実証事業 |
2018年 | インドネシア | 平成30年度ODA評価「インドネシア国別評価」 |
2017年 | ウガンダ | 西ナイル地域難民受入コミュニティの現状及びニーズに係る情報収集・確認調査 |
2017年 | ギニア | ギニア保健セクター(ポスト・エボラ保健分野支援)情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式)) |
2016年 | カンボジア | 持続的な海洋養殖生産技術開発プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) |
2016年 | エジプト | 大エジプト博物館運営・展示プロジェクト |
2016年 | パレスチナ、ヨルダン | パレスチナ・ヨルダン国2015年度国別ジェンダー情報整備調査(ジェンダー分析) |
2015年 | インドネシア | 産学連携によるeラーニングを活用した子供たちの数学の学力達成度強化のための普及・実証事業 |
2015年 | カンボジア | 地方行政法運用のための首都と州レベルの能力開発プロジェクト終了時評価調査(評価分析) |
2015年 | ドミニカ共和国 | 地方自治体計画策定能力強化プロジェクト終了時評価調査(評価分析) |
独立行政法人国際協力機構(JICA)の調査や技術協力プロジェクトについては、下記サイトもご参照ください。
尚、現在募集中の職種につきましては、下記の募集要項をご確認ください。
このページをシェア
関連商品