カテゴリ別 最新ニュース
2025-03-04
リリース
「自治体スマエネ補助金データAPIサービス」を提供開始 ~約2,000件に及ぶ補助金情報活用のDXを推進し、開発工数削減とシステム連携を強化~
2025-01-21
イベント/セミナー
2025-03-04
経営/財務
2025-03-08
災害調査活動
2025-02-28
お知らせ
様々な開発課題の解決のため、宇宙から地上まで計測技術やGISを活用した地理空間データの収集・処理及び解析、そしてその利活用がより一層求められています。国際航業は、幅広い分野のプロジェクトにおいて、地図作成からアプリケーションの開発、空間情報の利活用計画の策定まで、ハードとソフトの両面でコンサルティングを行っています。
年 | 国名 | 案件名 |
---|---|---|
2022年 | ウクライナ | ウクライナ国国家地理空間データ基盤活用のための能力向上プロジェクト |
2022年 | 11か国 | 海洋国における地理空間情報を活用した国土管理に関する調査業務 |
2021年 | ルワンダ | キガリ市におけるインフラ整備・都市サービス向上に寄与する大縮尺地形図作成・都市交通改善プロジェクト |
2020年 | タイ | 電子基準点に係る国家データセンター能力強化及び利活用促進プロジェクト |
2020年 | ブータン | 国土空間データ基盤構築を通した地理空間情報活用推進プロジェクト |
2020年 | 全世界 | 全世界Society5.0時代における地理空間情報の整備と利活用に係る情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式)) |
2019年 | バングラデシュ | バングラデシュにおける全球測位衛星システム連続観測点高密化及び験潮所近代化計画 |
2019年 | ブータン | 地理空間情報活用推進プロジェクト詳細計画策定調査(NSDI整備・実施体制計画) |
2019年 | タイ | 全地球航法衛星システムの整備による社会実験フィールドの構築に関する情報収集・確認調査 |
2019年 | バングラデシュ | GNSS連続観測点及び験潮所整備計画準備調査 |
2017年 | バングラデシュ | デジタルバングラデシュ構築のための地図作成能力高度化プロジェクト |
2017年 | ミャンマー | ヤンゴンマッピングプロジェクト【有償勘定技術支援】 |
2017年 | 日本 | Study on National and Municipal Spatial DATA Infrastructure in Japan |
2017年 | 日本 | 平成29年度 ASEAN諸国等における地理空間情報インフラ整備推進方策検討業務 |
2017年 | アルバニア | ティラナ・ドゥレス地域デジタル地図作成能力向上プロジェクト |
2016年 | パキスタン | Remote Sensing Specialist (System Architecture, System Development) |
2016年 | ブルキナファソ | 水の有効活用に根差した低湿地整備・活用計画策定プロジェクト詳細計画策定調査(GIS) |
2016年 | ウクライナ | 空間情報統合プロジェクト |
独立行政法人国際協力機構(JICA)の調査や技術協力プロジェクトについては、下記サイトもご参照ください。
尚、現在募集中の職種につきましては、下記の募集要項をご確認ください。
このページをシェア
関連商品