2020年時点で安全な水にアクセスできない人々は20億人と推定され、水因性疾病による死亡は年間50万人以上、乳幼児における低体重・栄養失調の50%は水や衛生の問題に起因しています。この状況の改善に向けて、水資源が有効かつ持続的に活用され、その便益が広く社会に享受されるよう、統合水資源管理や水道事業の自立的な成長などを支援しています。
年 | 国名 | 案件名 |
---|---|---|
2024年 | グアテマラ | 西部5県における衛生的な水供給のための井戸掘削機材整備計画協力準備調査 |
2023年 | エチオピア | オロミア州小都市給水施設整備計画(詳細設計・入札関連業務) |
2023年 | タジキスタン | ハトロン州ジョミ県給水改善計画準備調査 |
2023年 | ボリビア | コチャバンバ県における統合水資源管理実践能力強化プロジェクト詳細計画策定調査(統合水資源管理) |
2023年 | ルワンダ | キガリ市中央北部給水サービス改善計画 |
2022年 | ベトナム | 第三期ホーチミン市水環境改善事業協力準備調査 |
2021年 | エチオピア | アディスアベバ上下水道公社無収水削減管理能力強化プロジェクト |
2021年 | ルワンダ | 地方給水マネジメント強化プロジェクト |
2020年 | アフリカ | アフリカ地域プロジェクト研究「サブサハラアフリカ村落給水及び衛生の課題と今後の支援方策の検討」 |
2019年 | セネガル | 直流及び交流駆動型ソーラーポンプシステムを活用した小規模地方給水施設整備普及・実証事業 |
2019年 | バングラデシュ | 平成21年度環境プログラム「気候変動による自然災害対処能力向上計画」コンサルタント業務 |
2019年 | ヨルダン | ザイ給水システム改良計画準備調査 |
2018年 | インドネシア | ジャカルタ地盤沈下対策プロジェクト |
2018年 | ミャンマー | カレン州村落部における飲料水供給事業 |
2018年 | エチオピア | オロミア州小都市給水施設整備計画準備調査 |
2018年 | ガンビア | 第四次地方飲料水供給計画準備調査 |
2018年 | マラウイ | リロングウェ無収水削減用機材整備計画 |
2018年 | ルワンダ | キガリ市ンゾベーノトラ間送水幹線強化計画 |
2017年 | エチオピア | アファール州給水計画フォローアップ協力(資機材供与・修理)(井戸修復調達・施工監理) |
2017年 | エチオピア | 水技術機構(EWTI)研修運営管理能力強化プロジェクト |
2017年 | マラウイ | 地下水開発及び無収水対策能力強化計画準備調査 |
2017年 | ルワンダ | キガリ市ンゾベーノトラ送水幹線強化計画協力準備調査 |
2017年 | ルワンダ | キガリ市無収水対策強化プロジェクト |
2017年 | ルワンダ | 都市給水に係る基礎情報収集・確認調査 |
2017年 | アジア・中南米 | アジア・中南米地域の水銀対策にかかる情報収集・確認調査 |
2016年 | エチオピア | 「アファール州給水計画」フォローアップ協力 |
2016年 | ルワンダ | 地方給水施設運営維持管理強化プロジェクト |
2016年 | ボリビア | コチャバンバ県統合水資源管理能力強化プロジェクト |
2015年 | ネパール | 地方都市上水施設改善計画フォローアップ協力 |
2015年 | ミャンマー | マンダレー市上水道緊急整備計画準備調査(ファスト・トラック制度適用案件) |
2015年 | ウガンダ | 村落地方給水維持管理・衛生改善プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析) |
2015年 | マラウイ | 首都圏水源域保全分野情報収集・確認調査(事業計画) |
2015年 | アンティグア・バーブーダ | 水産開発センターフォローアップ協力(重金属分析実務指導) |
独立行政法人国際協力機構(JICA)の調査や技術協力プロジェクトについては、下記サイトもご参照ください。
尚、現在募集中の職種につきましては、下記の募集要項をご確認ください。
このページをシェア
関連商品