「情報をつなげる力で、人・社会・地球の未来をデザインする」
時代はSociety5.0(超スマート社会)へ。国際航業は地理空間情報技術のリーディングカンパニーとして、培ったノウハウと最先端の技術力を活かし、社会課題の解決に取り組んでいます。展開する事業は「空間情報・センシング」「情報システム」「防災・減災」「環境保全」「インフラマネジメント」など様々です。
私たちは、SDGs 達成年である2030 年をターゲットに、2030 年ビジョン「情報をつなげる力で、人・社会・地球の未来をデザインする」を策定しました。空間情報技術を活用してあらゆる情報をつなげることでお客様のニーズに応え、持続可能な社会の実現を目指します。
国際航業の一員として、情熱を持って新たな社会を共に実現する方をお待ちしています!
2024新卒採用 募集要項
入社時期 | 2024年4月 |
採用予定人数 | 50名程度 |
雇用形態 | 正社員 |
職種 | 【技術職】 お客様が抱える課題に対して自身の技術専門知識とノウハウを活かし、問題解決をサポートします。 ■空間情報・センシング分野(システムソリューション分野を含む) ・空間情報計測・解析(人工衛星・リモートセンシング、航空写真、レーザー計測、ドローン、車両・地上計測及び取得空間情報解析) ・リモートセンシングを用いた情報解析 ・GISを用いた行政支援(固定資産業務、道路管理業務、上下水道管理業務、都市計画業務など) ・システムの導入コンサルティング ・システム設計・開発 ・システム運用保守 ■インフラマネジメント分野 ・橋梁・トンネル・その他構造物の計画・設計・維持管理 ・道路の計画・設計・維持管理 ・交通計画 ・都市計画・地方計画 ・スマートシティ計画 ・PFI/PPP等の事業運営 ■防災・減災分野 ・砂防計画・設計 ・火山噴火対策 ・地震・津波対策計画 ・地質調査 ・防災モニタリング ・災害予測シミュレーション ・防災システム設計・構築 ・地域防災計画 ・ハザードマップの作成 ・防災教育・訓練 ■環境・脱炭素分野 ・河川調査・設計 ・水文・地下水の調査・解析 ・海洋調査 ・海岸・港湾施設計画・設計 ・土壌汚染調査・対策 ・廃棄物処理施設の計画・設計 ・環境アセスメント(生活・自然) ・太陽光や洋上風力・バイオマス発電等の再生可能エネルギー施設・設備導入コンサルタント ・低炭素社会の実現 ・省エネ対策事業のコンサルタント 【営業職】 お客様が抱えている問題やニーズをつかみ取り、社内の技術を革新的にコーディネートすることで価値あるサービスを生み出します。 ・官公庁・地方自治体への提案型営業(地域の課題に対しての技術提案) ・国内外の民間企業向けコンサルティング営業 ・新商品の企画・開発、マーケティング、新プロジェクトのマネージメント、新規顧客開拓 【事務職】 事業部門をサポートするバックオフィス業務を行います。 ・経理・総務・人事系 |
初任給 | 【高専卒】219,000円 【学部卒】231,000円 【修士了】243,000円 ※東京勤務・社宅適用外の場合(2021年度新卒実績) |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(6月・12月) |
勤務地 | 東京(新宿区、府中市)、関西(大阪市、尼崎市)、中部(名古屋市)、九州(福岡市)、東北(仙台市)をはじめとする全国の支店・営業所 |
就業時間 | 9:00~17:30 水曜日は17:00終業 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日・祝) 年末年始休暇(7日)、夏季休暇(5日)、記念日休暇(1日)、リフレッシュ休暇、各種特別休暇 |
望ましい経験やスキル | 学部・学科不問 ※技術職ご希望の方は、下記分野について学んだ経験があれば歓迎いたします! GIS、システム開発、プログラミング、AI、DB、コンピュータービジョン、画像点群処理、土木、電気電子、等 |
資格 | 普通自動車第一種運転免許 |
選考方法 | 書類選考、適正テスト、面接複数回 |
ご興味のある方は、マイナビ2024よりエントリーをお願いいたします。
皆様にお会いできることを、採用担当一同楽しみにしています!