利用に関する声明 | 国際航業株式会社は2023年4月1日から2024年3月31日までの期間について、GRIスタンダードに準拠して報告する |
---|---|
利用したGRI |
|
該当するGRIセクター別スタンダード | 当社が該当するGRIセクター別スタンダードは2024年9月時点で存在しない |
表は横にスクロールできます
GRIスタンダード /その他の出典 |
開⽰事項 | 掲載場所 | 省略理由/説明 | ウェブサイト | サステナビリティブック 2024 |
---|---|---|---|---|
GRI 2:一般開示事項2021 | 1. 組織と報告実務 | |||
2-1 組織の詳細 | 会社概要 | |||
2-2 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | はじめに:P02 | |||
2-3 報告期間、報告頻度、連絡先 | はじめに:P02 | |||
2-4 情報の修正・訂正記述 | はじめに:P02 | |||
2-5 外部保証 | はじめに:P02 | |||
2. 活動と労働者 | ||||
2-6 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 2-6は不完全なため来年開示 | |||
2-7 従業員 | ESGデータ 社会 | ESGデータ_社会:P43-44 | ||
2-8 従業員以外の労働者 | ESGデータ 社会 | ESGデータ_社会:P43-44 | ||
3. ガバナンス | ||||
2-9 ガバナンス構造と構成 | ガバナンス | 内部統制:P35 | ||
2-10 最高ガバナンス機関における指名と選出 | 2-10は不完全なため来年開示 | |||
2-11 最高ガバナンス機関の議長 | 2-11は不完全なため来年開示 | |||
2-12 インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス | 2-12は不完全なため来年開示 | |||
2-13 インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | 2-13は不完全なため来年開示 | |||
2-14 サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | 2-14は不完全なため来年開示 | |||
2-15 利益相反 | 2-15は不完全なため来年開示 | |||
2-16 重大な懸念事項の伝達 | 2-16は不完全なため来年開示 | |||
2-17 最高ガバナンス機関の集合的知見 | 2-17は不完全なため来年開示 | |||
2-18 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | 2-18は不完全なため来年開示 | |||
2-19 報酬方針 | 2-19は不完全なため来年開示 | |||
2-20 報酬決定のプロセス | 2-20は不完全なため来年開示 | |||
2-21 年間報酬総額の比率 | 2-21は不完全なため来年開示 | |||
4. 戦略、方針、実務慣行 | ||||
2-22 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップコミットメント | トップコミットメント:P03 | ||
2-23 方針声明 | 目指すサステナビリティ経営 | 目指すサステナビリティ経営:P04 サステナビリティ方針:P05 |
||
2-24 方針声明の実践 | 2-24は不完全なため来年開示 | |||
2-25 マイナスのインパクトの是正プロセス | 2-25は不完全なため来年開示 | |||
2-26 助言を求める制度及び懸念を提起する制度 | 2-26は不完全なため来年開示 | |||
2-27 法規制遵守 | コンプライアンス | 国際航業統合マネジメントシステム(KKC-IMS):P36 コンプライアンス・リスクマネジメント:P38 |
||
2-28 会員資格を持つ団体 | 主要加盟団体 | |||
5. ステークホルダー・エンゲージメント | ||||
2-29 ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | 2-29は不完全なため来年開示 | |||
2-30 労働協約 | 2-30は不完全なため来年開示 |
表は横にスクロールできます
GRIスタンダード /その他の出典 |
開⽰事項 | 掲載場所 | 省略理由/説明 | ウェブサイト | サステナビリティブック 2024 |
---|---|---|---|---|
GRI 3:マテリアルな項目 2021 | 3-1 マテリアルな項目の決定プロセス | 重要課題(マテリアリティ)の特定プロセス | マテリアリティの特定プロセス:P12 | |
3-2 マテリアルな項目のリスト | 当社が取り組む重要課題(マテリアリティ) | 当社が取り組むマテリアリティ:P13 価値創造ストーリー:P14 |
||
3-3 マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営の推進体制 | サステナビリティ経営の推進体制:P15 マテリアリティの実施状況:P16-34 |
表は横にスクロールできます
GRIスタンダード /その他の出典 |
開⽰事項 | 掲載場所 | 省略理由/説明 | ウェブサイト | サステナビリティブック 2024 |
---|---|---|---|---|
GRI 201:経済パフォーマンス2016 | 201-1 創出、分配した直接的経済価値 | 財務情報 | ||
201-2 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 201-2は不完全なため来年開示 | |||
201-3 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 201-3は不完全なため来年開示 | |||
201-4 政府から受けた資金援助 | ESGデータ 経済 | ESGデータ経済:P41 | ||
GRI 202:地域経済での存在感2016 | 202-1 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 202-1は不完全なため来年開示 | ||
202-2 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | 202-2は不完全なため来年開示 | |||
GRI 203:間接的な経済的インパクト2016 | 203-1 インフラ投資および支援サービス | 203-1は不完全なため来年開示 | ||
203-2 著しい間接的な経済的インパクト | 203-2は不完全なため来年開示 | |||
GRI 204:調達慣行2016 | 204-1 地元サプライヤーへの支出の割合 | 204-1は不完全なため来年開示 | ||
GRI 205:腐敗防止2016 | 205-1 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ESGデータ 経済 | ESGデータ経済:P41 | |
205-2 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ESGデータ 経済 | ESGデータ経済:P42 | ||
205-3 確定した腐敗事例と実施した措置 | ESGデータ 経済 | ESGデータ経済:P43 | ||
GRI 206:反競争的行為2016 | 206-1 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ESGデータ 経済 | ESGデータ経済:P44 | |
GRI 207:税金2019 | 207-1 税務へのアプローチ | 207-1は不完全なため来年開示 | ||
207-2 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 207-2は不完全なため来年開示 | |||
207-3 税務に関するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | 207-3は不完全なため来年開示 | |||
207-4 国別の報告 | 207-4は不完全なため来年開示 |
表は横にスクロールできます
GRIスタンダード /その他の出典 |
開⽰事項 | 掲載場所 | 省略理由/説明 | ウェブサイト | サステナビリティブック 2024 |
---|---|---|---|---|
GRI 301:原材料2016 | 301-1 使用原材料の重量または体積 | ー | ー | 301-1は該当しないため使用しない |
301-2 使用したリサイクル材料 | ー | ー | 301-2は該当しないため使用しない | |
301-3 再生利用された製品と梱包材 | ー | ー | 301-3は該当しないため使用しない | |
GRI 302:エネルギー2016 | 302-1 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ 環境 | ESGデータ_環境:P42 | |
302-2 組織外のエネルギー消費量 | ESGデータ 環境 | ESGデータ_環境:P42 | ||
302-3 エネルギー原単位 | ESGデータ 環境 | ESGデータ_環境:P42 | ||
302-4 エネルギー消費量の削減 | ESGデータ 環境 | ESGデータ_環境:P42 | ||
302-5 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ー | ー | 302-5は該当しないため使用しない | |
GRI 303:水と廃水2018 | 303-1 共有資源としての水との相互作用 | ー | ー | 303-1は該当しないため使用しない |
303-2 排水に関するインパクトのマネジメント | ー | ー | 303-2は該当しないため使用しない | |
303-3 取水 | ー | ー | 303-3は該当しないため使用しない | |
303-4 排水 | ー | ー | 303-4は該当しないため使用しない | |
303-5 水消費 | ー | ー | 303-5は該当しないため使用しない | |
GRI 304:生物多様性2016 | 304-1 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | ー | ー | 304-1は該当しないため使用しない |
304-2 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ー | ー | 304-2は該当しないため使用しない | |
304-3 生息地の保護・復元 | ー | ー | 304-3は該当しないため使用しない | |
304-4 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ー | ー | 304-4は該当しないため使用しない | |
GRI 305:大気への排出2016 | 305-1 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ESGデータ 環境 | ESGデータ_環境:P42 | |
305-2 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ESGデータ 環境 | ESGデータ_環境:P42 | ||
305-3 その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ESGデータ 環境 | ESGデータ_環境:P42 | ||
305-4 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ESGデータ 環境 | ESGデータ_環境:P42 | ||
305-5 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | ESGデータ 環境 | ESGデータ_環境:P42 | ||
305-6 オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ー | ー | 306-6は該当しないため使用しない | |
305-7 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ー | ー | 305-7は該当しないため使用しない | |
GRI 306:排水および廃棄物2016 | 306-1 排水の水質および排出先 | ー | ー | 306-1は該当しないため使用しない |
306-2 種類別および処分方法別の廃棄物 | ー | ー | 306-2は該当しないため使用しない | |
306-3 重大な漏出 | ー | ー | 306-3は該当しないため使用しない | |
306-4 有害廃棄物の輸送 | ー | ー | 306-4は該当しないため使用しない | |
306-5 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | ー | ー | 306-5は該当しないため使用しない | |
GRI 307:環境コンプライアンス2016 | 307-1 環境法規制の違反 | ESGデータ 環境 | ESGデータ_環境:P42 | |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント2016 | 308-1 環境基準により選定した新規サプライヤー | ー | ー | 308-1は該当しないため使用しない |
308-2 サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ー | ー | 308-2は該当しないため使用しない |
表は横にスクロールできます
GRIスタンダード /その他の出典 |
開⽰事項 | 掲載場所 | 省略理由/説明 | ウェブサイト | サステナビリティブック 2024 |
---|---|---|---|---|
GRI 401:雇用2016 | 401-1 従業員の新規雇用と離職 | ESGデータ 社会 | ESGデータ_社会:P43-44 | |
401-2 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 401-1は不完全なため来年開示 | |||
401-3 育児休暇 | ESGデータ 社会 | ESGデータ_社会:P43-44 | ||
GRI 402:労使関係2016 | 402-1 事業上の変更に関する最低通知期間 | 402-1は不完全なため来年開示 | ||
GRI 403:労働安全衛生2018 | 403-1 労働衛生マネジメントシステム | KKC-IMS方針 | KKC-IMS:P36 | |
403-2 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全、健康経営の推進 | KKC-IMS:P36 労働安全衛生:P23 |
||
403-3 労働安全衛生サービス | 労働安全、健康経営の推進 | KKC-IMS:P36 | ||
403-4 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全、健康経営の推進 | KKC-IMS:P36 労働安全衛生:P23 |
||
403-5 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全、健康経営の推進 | KKC-IMS:P36 | ||
403-6 労働者の健康増進 | 労働安全、健康経営の推進 | KKC-IMS:P36 労働安全衛生:P23 |
||
403-7 ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | KKC-IMS:P36 | |||
403-8 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ESGデータ 社会 | KKC-IMS:P36 ESGデータ_社会:P43-44 |
||
403-9 労働関連の傷害 | ESGデータ 社会 | ESGデータ_社会:P43-44 | ||
403-10 労働関連の疾病・体調不良 | 403-10は不完全なため来年開示 | |||
GRI 404:研修と教育2016 | 404-1 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ESGデータ 社会 | ESGデータ_社会:P43-44 | |
404-2 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 404-2は不完全なため来年開示 | |||
404-3 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ESGデータ 社会 | ESGデータ_社会:P43-44 | ||
GRI 405:ダイバーシティと機会均等2016 | 405-1 ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ESGデータ 社会 | ESGデータ_社会:P43-44 | |
405-2 基本給と報酬総額の男女比 | ESGデータ 社会 | ESGデータ_社会:P43-44 | ||
GRI 406:非差別2016 | 406-1 差別事例と実施した救済措置 | ESGデータ 社会 | ESGデータ_社会:P43-44 | |
GRI 407:結社の自由と団体交渉2016 | 407-1 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 結社の自由と団体交渉は不完全なため来年開示 | ||
GRI 408:児童労働2016 | 408-1 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 児童労働リスクは不完全なため来年開示 | ||
GRI 409:強制労働2016 | 409-1 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 強制労働リスクは不完全なため来年開示 | ||
GRI 410:保安慣行2016 | 410-1 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー | ー | 該当しないため使用しない |
GRI 411:先住民族の権利2016 | 411-1 先住民族の権利を侵害した事例 | ESGデータ 社会 | ESGデータ_社会:P43-44 | |
GRI 412:人権アセスメント2016 | 412-1 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 412-1は不完全なため来年開示 | ||
412-2 人権方針や手順に関する従業員研修 | 412-2は不完全なため来年開示 | |||
412-3 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | 412-3は不完全なため来年開示 | |||
GRI 413:地域コミュニティ2016 | 413-1 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 413-1は不完全なため来年開示 | ||
413-2 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト (顕在的、潜在的) を及ぼす事業所 | 413-2は不完全なため来年開示 | |||
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | 414-1 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 414-1は不完全なため来年開示 | ||
414-2 サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 414-2は不完全なため来年開示 | |||
GRI 415:公共政策2016 | 415-1 政治献金 | ESGデータ 社会 | ESGデータ_社会:P43-44 | |
GRI 416:顧客の安全衛生2016 | 416-1 製品およびサービスのカテゴリに対する安全衛生インパクトの評価 | ー | ー | 416-1は該当しない |
416-2 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ー | ー | 416-2は該当しない | |
GRI 417:マーケティングとラベリング2016 | 417-1 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ー | ー | 417-1は該当しない |
417-2 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ー | ー | 417-2は該当しない | |
417-3 マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ー | ー | 417-3は該当しない | |
GRI 418:顧客プライバシー2016 | 418-1 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ESGデータ 社会 | ESGデータ_社会:P43-44 | |
GRI 419:社会経済面のコンプライアンス2016 | 419-1 社会経済分野の法規制違反 | ESGデータ 社会 | ESGデータ_社会:P43-44 |