English

MIRAIT ONE GROUP

ESGデータ

環境

表は横にスクロールできます

項目 範囲 単位 2019 2020 2021 2022 該当GRI
エネルギー使用量 電気 実績 連結 千kWh 7,742 5,693 5,908 5,574
対前年比 連結 -26 4 -6
灯油 実績 連結 kl 21 31 32 32 302-1
対前年比 連結 49 3 1 302-4
都市ガス 実績 連結 千㎥ 7 7 8 0 302-1
対前年比 連結 -8 17 -100 302-4
A重油 実績 連結 kl 0 22 24 9 302-1
対前年比 連結 NA 8 -63 302-4
エネルギー使用量合計 実績 連結 千kWh 8,034 6,322 6,580 5,996 302-1
対前年比 連結 -21 4 -9 302-4
再生可能エネルギー 実績 連結 千kWh 0 0 41 86 302-1
再エネ比率 連結 0 0 1 2 302-4
対前年比 連結 NA NA NA 110 302-1
温室効果ガス(GHG)
排出量
スコープ1 実績 連結 t-CO2 1,523 1,435 1,366 1,423 305-1
対前年比 連結 -6 -5 4 305-5
スコープ2 実績 連結 t-CO2 3,961 3,951 2,772 2,842 305-2
対前年比 連結 0 -30 3 305-5
スコープ3 実績 連結 t-CO2 67,484 54,200 53,161 51,480 305-3
対前年比 連結 -20 -2 -3 305-5
GHG総排出量 実績 連結 t-CO2 72,968 59,586 57,299 55,745
対前年比 連結 -18 -4 -3
GHG排出原単位 実績 連結 t-CO2/売上1億円 146.34 126.63 119.69 112.44 305-4
対前年比 連結 -13 -5 -6 305-5
スコープ3(C6,7,11) 実績 連結 t-CO2 9,711 7,283 6,387 7,931
対前年比 連結 -25 -12 24
SBT対象量合計 実績 連結 t-CO2 15,195 12,669 10,525 12,196
対前年比 連結 -17 -17 16
環境コンプライアンス 環境法規制の違反 連結 件数 0 0 0 0 307-1

社会

表は横にスクロールできます

項目 範囲 単位 2019 2020 2021 2022 該当GRI 女性活躍推進行動計画項目
従業員数 総数 男性 連結 1,760 1,758 1,757 1,751 2-7
総数 女性 連結 642 663 687 708 2-7
正社員 男性 連結 1,200 1,181 1,155 1,158 2-7
正社員 女性 連結 284 306 325 340 2-7
契約社員 男性 連結 468 486 479 511 2-7
契約社員 女性 連結 110 114 125 137 2-7
パートタイマー 男性 連結 92 91 123 82 2-7
パートタイマー 女性 連結 248 243 237 231 2-7
従業員以外の労働者 派遣社員 男性 連結 86 68 45 60 2-8
派遣社員 女性 連結 235 239 248 229 2-8
労働協約の対象となる全従業員の割合 単体 32.7 32.1 31.8 29.5 2-30
新卒採用者数 男性 単体 25 20 29 28 401-1
女性 単体 9 22 22 16 401-1
新卒採用女性比率 単体 26.5 52.4 43.1 36.4 401-1
採用時の競争倍率 男性 単体 17.1 13.0 12.8 8.5
女性 単体 10.3 11.8 12.2 8.2
社員離職者数 男性 単体 81 38 32 33 401-1
女性 単体 18 12 9 9 401-1
社員離職率 単体 8.3 4.3 3.5 3.5 401-1
雇用 育児休暇取得率 男性 単体 8.7 4.5 29.2 40.7 401-3
女性 単体 100 100 100 100 401-3
育児休暇取得後復帰率 男性 単体 100 100 100 100 401-3
女性 単体 100 100 100 100 401-3
育児休暇取得後12か月時在職率 男性 単体 66.7 100 100 85.7 401-3
女性 単体 100 100 100 100 401-3
育児休暇後の従業員の復職率および定着率 男性 単体 66.7 100 100 85.7 401-3
女性 単体 100 100 100 100 401-3
平均勤続年数 男性 単体 15.1 15.2 15.4 15.3
女性 単体 8.6 8.8 8.9 8.7
平均残業時間 単体 時間 27.7 25.3 24.8 24.9
有給休暇取得率 単体 49.4 46.2 49.9 53.2
雇用形態の転換 男性 単体 8 6 6 3
女性 単体 9 3 3 7
中途採用実績 男性 単体 29 18 10 20
女性 単体 3 7 1 7
労働安全衛生 労働者が負傷した頻度(労働時間当たりの負傷件数) 単体 0 0 0 0 403-9
労働災害発生率(労働者一人当たりの負傷件数) 単体 0 0 0 0 403-9
欠勤率 単体 0.30 0.21
研修と教育 従業員一人あたりの年間平均研修時間 男性 単体 時間 7.2 8.9 23.9 47 404-1
女性 単体 時間 7.2 8.9 23.9 47 404-1
業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 男性 単体 100 100 100 100 404-3
女性 単体 100 100 100 100 404-3
ダイバーシティと機会均等 女性管理職比率 単体 4.7 5.6 6.7 7.5 405-1
従業員の女性比率 単体 17.9 19.7 21 22.6 405-1
男女の賃金差異 全社員 単体 67.5 405-2
うち正規雇用社員 単体 74.2 405-2
うち非正規雇用社員 単体 63.5 405-2
障がい者雇用率(特例子会社を含む 各年6月時点) 連結 2.59 2.66 2.40
外国籍従業員の割合 単体 0.99 1.06 1.39
従業員の年齢構成 40歳未満 単体 29.8
40歳~60歳 単体 54.1
61歳以上 単体 16.0
非差別 差別事例の件数 連結 0 0 0 0 406-1
実施した救済件数 連結 0 0 0 0 406-1
先住民族の権利 先住民族の権利を侵害した事例 連結 0 0 0 0 411-1
公共政策 政治献金額 単体 930,648 560,990 1,150,000 1,005,000 415-1
顧客プライバシー 具体化した不服申立の総件数 連結 0 0 0 0 418-1
顧客データの漏洩、窃盗、紛失の総件数 連結 0 0 0 0 418-1
社会経済面のコンプライアンス 社会経済分野の法規制違反 連結 0 0 0 0 419-1
介護休職取得者数 単体 0 0 0 0
介護短時間勤務者数 単体 0 0 0 0
健康診断受診率 単体 94.7 93.6 93.8 95.9
ストレスチェック回答率 単体 84.9 85.9 89.8 93.3

ガバナンス

表は横にスクロールできます

項目 範囲 単位 2019 2020 2021 2022 該当GRI
腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 連結 実施対象 全従業員 全従業員 全従業員 全従業員 205-2
確定した腐敗事例と実施した措置 連結 0 0 0 0 205-3
反競争的行為、反トラスト、独占的慣習により受けた法的措置 連結 0 0 0 0 206-1