カテゴリ別 最新ニュース
2026-07-07
リリース
国際航業の「エネがえるASP」、東京ガスの太陽光・蓄電池Web試算に採用〜問い合わせ前の「費用・経済効果の見える化」を信頼の試算基盤で実現〜
2026-08-06
イベント/セミナー
【8月27日:無料ウェビナー】3次元点群ビューアFusionSpaceの機能・事例紹介 2026ウェビナーを開催します!
2026-06-24
経営/財務
2026-06-10
採用情報
2026-08-07
お知らせ
[Google Maps Platform ブログ] Google Maps API JS APIのリリースバージョン変更のお知らせ
災害調査活動
2026/07
2026/04
2026/01
2025/11
2025/08
2025/08
採用情報
採用情報 最新ニュース
2026/06/10
2026/04/21
2026/08/12
お知らせ
いつもご利用いただきありがとうございます。地図コンテンツAPI配信サービスPAREA-APIについて、以下の通りバージョンアップを予定しております。
本バージョンアップでは、既存コンテンツのデータ更新を行います。
更新内容につきましては、本配信時点での予定となっており、実際の更新内容が本案内と異なる場合がございます。その際には、改めてご案内いたします。
2026年8月26日(水)13時~
※バージョンアップに伴うサービス停止は発生しません。
■ バージョン3(v3)は今回配信されます。
■ バージョン2(v2)の配信はそのまま有効です。
■ バージョン1(v1)は配信されなくなります。
■ API利用時のバージョン指定と参照されるバージョンの関係は以下のとおりです。
| API利用時の指定バージョン | 参照されるバージョン |
|---|---|
| バージョン指定なし | v3 |
| v0 | v3 |
| v1 | v2 |
| v2 | v2 |
| v3 | v3 |
| v4 | v2 |
| 対象 | 更新・変更の有無 | 備考 |
|---|---|---|
| REST API | あり | 本資料 4.リリースの詳細
4.1 REST API参照 |
| 地図タイル API | あり | 本資料 4.リリースの詳細
4.2 地図タイル API参照 |
| レポート API | あり | 本資料 4.リリースの詳細
4.3 レポート API参照 |
今回新規追加または更新されるデータを下表に記載いたします。
※「データ時点」とは、各データの出典元がデータを公開した時期を指します。
| コンテンツ名称 | URL | リリース内容 | データ時点 |
|---|---|---|---|
| ハザードマップリンク集 | /contents/parea/hazardmap/ | データ更新 | 2026年8月 |
| ジオテクノロジーズ駅出入口情報 | /contents/ipc/eki
/contents/ipc/ekigate | データ更新 | 2026年4月 |
| 店舗データ(※1) | /contents/rokesuma/poi | データ更新 | 2026年6月 |
| 宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域 | /contents/mlit/takuchizosei_tokuteimorido | データ追加 | 2025年7月 |
| ジオテクノロジーズ独自施設POIデータ | /contents/ipc/poi | データ更新 | 2026年4月 |
| 全国学校データ(保育園・認定こども園) | /contents/kyouikusol/nursery_school | データ更新 | 2025年5月 |
| 気候情報 | /contents/jma/rain
/contents/jma/snow | データ更新 | 2025年12月 |
| 雨水出水(内水)浸水想定区域 | /contents/hazard/naisuishinsui | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画区域 | /contents/mlit/tokei | データ更新 | 2025年 |
| 区域区分 | /contents/mlit/senbiki | データ更新 | 2025年 |
| 用途地域 | /contents/mlit/youto | データ更新 | 2025年 |
| 特別用途地区 | /contents/mlit/tkbt | データ更新 | 2025年 |
| 高度地区 | /contents/mlit/koudoti | データ更新 | 2025年 |
| 高度利用地区 | /contents/mlit/koudori | データ更新 | 2025年 |
| 防火準防火 | /contents/mlit/bouka | データ更新 | 2025年 |
| 土地区画整理事業 | /contents/mlit/tochiku | データ更新 | 2025年 |
| 地区計画 | /contents/mlit/chikukei | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画道路 | /contents/mlit/douro | データ更新 | 2025年 |
| 公園 | /contents/mlit/kouen | データ更新 | 2025年 |
| 立地適正化計画 | /contents/mlit/ritteki | データ更新 | 2025年 |
| 特例容積率適用地区 | /contents/mlit/tokureiyouseki | データ更新 | 2025年 |
| 高層住居誘導地区 | /contents/mlit/kousoujyukyo | データ更新 | 2025年 |
| 居住調整地域 | /contents/mlit/kyojyuchosei | データ更新 | 2025年 |
| 特定用途誘導地区 | /contents/mlit/tokuteiyuudou | データ更新 | 2025年 |
| 特定防災街区整備地区 | /contents/mlit/tokuteibousai | データ更新 | 2025年 |
| 歴史的風土保存地区 | /contents/mlit/rekifuu | データ更新 | 2025年 |
| 緑化地域 | /contents/mlit/ryokukachiiki | データ更新 | 2025年 |
| 航空機騒音障害防止地区 | /contents/mlit/soubou | データ更新 | 2025年 |
| 一団地の復興再生拠点市街地形成施設 | /contents/mlit/fukkousaiseikyoten | データ更新 | 2025年 |
| 風致地区 | /contents/mlit/fuuchichiku | データ更新 | 2025年 |
| 準都市計画区域 | /contents/mlit/jyuntoshi | データ更新 | 2025年 |
| 特定用途制限地域 | /contents/mlit/tokuteiyouto | データ更新 | 2025年 |
| 都市再生特別地区 | /contents/mlit/toshisaisei | データ更新 | 2025年 |
| データ出典 | /contents/datasource | データ更新 | 2026年8月 |
(※1) 店舗データ:株式会社デジタルアドバンテージが提供する店舗データで、オプションコンテンツとして別途利用契約が必要です。
| コンテンツ名称 | レイヤID | リリース内容 | データ時点 |
|---|---|---|---|
| ジオテクノロジーズ駅出入口情報 | cds_ipc_poi_eki
cds_ipc_poi_gate_eki | データ更新 | 2026年4月 |
| 宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域 | cds_takuchizosei_tokuteimorido | データ追加 | 2025年7月 |
| ジオテクノロジーズ 独自施設POIデータ | cds_ipc_poi_policefire cds_ipc_poi_money cds_ipc_poi_shopping cds_ipc_poi_groceries cds_ipc_poi_cvs | データ更新 | 2026年4月 |
| 全国学校データ(保育園・認定こども園) | cds_nursery_school | データ更新 | 2025年5月 |
| 気候情報 | cds_weatherdata_all | データ更新 | 2025年12月 |
| 雨水出水(内水)浸水想定区域 | cds_naisuishinsui | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画区域 | cds_tokei | データ更新 | 2025年 |
| 区域区分 | cds_senbiki | データ更新 | 2025年 |
| 用途地域 | cds_youto | データ更新 | 2025年 |
| 特別用途地区 | cds_tkbt | データ更新 | 2025年 |
| 高度地区 | cds_koudoti | データ更新 | 2025年 |
| 高度利用地区 | cds_koudori | データ更新 | 2025年 |
| 防火準防火 | cds_bouka | データ更新 | 2025年 |
| 土地区画整理事業 | cds_tochiku | データ更新 | 2025年 |
| 地区計画 | cds_chikukei | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画道路 | cds_douro | データ更新 | 2025年 |
| 公園 | cds_kouen | データ更新 | 2025年 |
| 立地適正化計画 | cds_ritteki | データ更新 | 2025年 |
| 特例容積率適用地区 | cds_tokureiyouseki | データ更新 | 2025年 |
| 高層住居誘導地区 | cds_kousoujyukyo | データ更新 | 2025年 |
| 居住調整地域 | cds_kyojyuchosei | データ更新 | 2025年 |
| 特定用途誘導地区 | cds_tokuteiyuudou | データ更新 | 2025年 |
| 特定防災街区整備地区 | cds_tokuteibousai | データ更新 | 2025年 |
| 歴史的風土保存地区 | cds_rekifuu | データ更新 | 2025年 |
| 緑化地域 | cds_ryokukachiiki | データ更新 | 2025年 |
| 航空機騒音障害防止地区 | cds_soubou | データ更新 | 2025年 |
| 一団地の復興再生拠点市街地形成施設 | cds_fukkousaiseikyoten | データ更新 | 2025年 |
| 風致地区 | cds_fuuchichiku | データ更新 | 2025年 |
| 準都市計画区域 | cds_jyuntoshi | データ更新 | 2025年 |
| 特定用途制限地域 | cds_tokuteiyouto | データ更新 | 2025年 |
| 都市再生特別地区 | cds_toshisaisei | データ更新 | 2025年 |
| レポート名称 | ページ名称 | リリース内容 | データ時点 |
|---|---|---|---|
| 住環境レポート | 交通(駅・バス停) | データ更新 | 2026年4月 |
| 住環境レポート | スーパー・コンビニ等 | データ更新 | 2026年6月 |
| 住環境レポート | ショッピング施設 | データ更新 | 2026年6月 |
| 住環境レポート | 公共施設 | データ更新 | 2026年4月 |
| 住環境レポート | その他の周辺環境 | データ更新 | 2026年4月 |
| 住環境レポート | 地域の名所・スポット | データ更新 | 2026年4月 |
| 住環境レポート | 幼稚園・保育園・小学校・中学校 | データ更新 | 2025年5月 |
| 住環境レポート | 気候(観測所、日照時間、気温) | データ更新 | 2025年12月 |
| 住環境レポート | 気候(降水量、風向・風速、積雪深) | データ更新 | 2025年12月 |
| 統計レポート | 不動産取引価格情報(リスト) | データ更新 | 2026年6月 |
| 統計レポート | 不動産取引価格情報(表) | データ更新 | 2026年6月 |
| 防災レポート | ハザードマップリンク集 | データ更新 | 2026年8月 |
| 防災レポート | 雨水出水(内水)浸水想定区域 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 区域区分(都市計画区域、準都市計画区域、区域区分) | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 用途地域 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 特別用途地区 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 高度地区 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 高度利用地区 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 防火・準防火地域 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 風致地区 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 地区計画 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 都市再生特別地区 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 高層住居誘導地区 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 特例容積率適用地区 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 特定用途制限地域 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 特定防災街区整備地区 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 特定用途誘導地区 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 都市計画施設 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 土地区画整理事業 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 歴史的風土保存区域・特別保存地区 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 緑化地域 | データ更新 | 2025年 |
| 都市計画レポート | 立地適正化計画 | データ更新 | 2025年 |
「宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域データ」を新たに公開する予定です。本コンテンツは、「宅地造成及び特定盛土等規制法」を元に、地方公共団体が宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域の範囲、規制区域区分等を指定したデータです。
(参考)国土数値情報 宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域データ
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A56-2025.html
国土交通省により2025年8月に更新された都市計画決定GISデータの仕様変更に伴い、PAREA-APIで配信を行っている都市計画決定GIS各データにつきましても、今回更新より仕様を変更します。
「国土数値情報 多段階浸水想定データ」を新たに公開する予定です。
公開時期は今後決定しましたらお知らせいたします。PAREA-APIで既に配信している「洪水浸水想定区域」が想定最大規模降雨を対象としているのに対し、本コンテンツは高頻度から中頻度で発生する降雨規模(1/10、1/30、1/50、1/100、河川整備の計画規模(1/150又は1/200))毎に作成された浸水想定図です。
(参考)国土数値情報 多段階浸水想定データ
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A53-2023.html
(参考)多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの検討・作成に関するガイドライン
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/pdf/guideline_kouzuishinsui_2301.pdf
2026年5月に公開された国土数値情報の家屋倒壊等氾濫想定区域データの仕様変更に伴い、PAREA-APIで配信を行っている家屋倒壊等氾濫想定区域データにつきましても、該当コンテンツの次回更新より、仕様の変更を予定しております。
2025年9月に公開された国土数値情報の都道府県地価調査データの仕様変更に伴い、PAREA-APIで配信を行っている都道府県地価調査データにつきましても、2026年v4リリースの該当コンテンツの次回更新より、仕様の変更を予定しております。
防災レポートにおける各種災害リスク等の記載につきまして、近年の社会的な情報伝達のあり方を踏まえ、表現の一部を見直します。特定のリスクの有無を断定する表現を避け、多様な条件や状況下での相対的な傾向や可能性を示唆する表現への切り替えを2027年v1リリースで予定しております。
2026年3月に公開された国土数値情報の地価公示データの仕様変更に伴い、PAREA-APIで配信を行っている地価公示データにつきましても、2027年v2リリースの該当コンテンツの次回更新より、仕様の変更を予定しております。
最新のPAREA-APIの仕様書は以下のサイトで確認できます。
<バージョン2(v2)>
https://pds.genavis.jp/doc/v2/
<バージョン3(v3)>
https://pds.genavis.jp/doc/v3/
※v3 仕様書確認サイトへのアクセス用IDとパスワードは、ご契約者へ別途送付させて頂く「2026v3更新版リリースのご案内」のメ―ル文中に記載しておりますので、ご確認ください。
※API仕様書には、ご契約範囲外のAPIの説明も含まれます。ご契約範囲外のAPIをリクエストされた場合であっても、リクエスト数にカウントされるとともに、APIの種類によっては別途オプション費用が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
PAREA-APIお問い合わせ先: pareaapi_support@kk-grp.jp
○ リリースサイクル
■ PAREA-APIは、四半期に1度(概ね2月・5月・8月・11月頃)新バージョンをリリースします。
■ バージョン1(v1)~バージョン4(v4)までをローテーションし、v4の次はv1に戻ります。
■ 各バージョンはリリース後、2世代先のバージョンがリリースされるまでの約6カ月間使い続ける事ができます。
■ 各コンテンツの追加、更新、仕様変更、廃止等は、バージョン毎に行われます。
(図1)リリースサイクルとバージョン指定の関係

○ バージョン指定
■ 現在存在するバージョンのうち、参照するバージョンを指定する事ができます。
■ バージョンを指定することで、各コンテンツの更新、仕様変更等に対して、アプリケーション側で仕様変更等を反映するタイミングをコントロールいただけます。
■ バージョンを指定しない場合は、常に最新バージョンを参照します。
■ バージョン指定なし:
●常にその時の最新バージョンを参照します。
●新規コンテンツや更新されたデータをいち早くアプリケーション側に取り入れる事ができます。
●コンテンツの仕様変更に対して即座にアプリケーション側の設定変更を行う必要があります。
●データ更新における未検知のエラーが生じる場合があります。
■ バージョン0指定:
●常にその時の1世代前のバージョンを参照します。
●コンテンツの仕様変更に対して、アプリケーション側の設定変更までに一定期間の準備期間を持つことができます。
●リリース後約3カ月間運用された比較的安定的な環境です。
○PAREA-APIで用いる用語を以下の通り定義します。
■ コンテンツ
●PAREA-APIから提供されるテーマ毎に分けた情報群を指す。
■ データ
●コンテンツに含まれる画像や文字や数値等の情報を指す。
■ アプリケーション
●PAREA-APIご利用者がお持ちの、PAREA-APIを組み込むシステム、サービス、アプリケーション等を指す。
このページをシェア