■「築館ソーラーウェイ」の概要
立地場所 | 宮城県栗原市築館字上高森 | ||
立地面積 | 20,821㎡ | ||
出力 | 1,360kW | ||
パネルメーカー | トリナソーラー |
■「大崎ソーラーウェイ」の概要
立地場所 | 宮城県大崎市田尻大貫 | ||
立地面積 | 16,731㎡ | ||
出力 | 1,383kW | ||
パネルメーカー | カナディアンソーラー |
■「北上ソーラーウェイ」の概要
立地場所 | 岩手県北上市和賀町 | ||
立地面積 | 22,813㎡ | ||
出力 | 1,117kW | ||
パネルメーカー | トリナソーラー |
■「築館ソーラーウェイ」の概要
立地場所 | 宮城県栗原市築館字上高森 | ||
立地面積 | 20,821㎡ | ||
出力 | 1,360kW | ||
パネルメーカー | トリナソーラー |
■「大崎ソーラーウェイ」の概要
立地場所 | 宮城県大崎市田尻大貫 | ||
立地面積 | 16,731㎡ | ||
出力 | 1,383kW | ||
パネルメーカー | カナディアンソーラー |
■「北上ソーラーウェイ」の概要
立地場所 | 岩手県北上市和賀町 | ||
立地面積 | 22,813㎡ | ||
出力 | 1,117kW | ||
パネルメーカー | トリナソーラー |
このページをシェア