イベント名 |
第3回 Japan Drone 2018
-Expo for Commercial UAS Market- |
日時 | 2018年3月22日(木)~24(土)10:00~17:30 ※最終日は17:00まで |
場所 | 幕張メッセ 国際展示場 (〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1)アクセス |
主催 | 一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA) |
イベント内容 | 本展示会は、日本で初めての本格的な民生用・商業用ドローン市場に特化したイベントとして2016年に初開催されました。そして第3回目となる今年は「ドローンの事業化」を視野に、スケールも内容も拡充して開催されます。 |
一般社団法人ドローン測量教育研究機構(DSERO)の第一号認定校として認定された、国際航業が運営する「UAV(ドローン)運航・3次元計測スクール」についてご紹介します。
■同時開催■ SPAR Japan「第3回 UAV 3D計測・活用セミナー」で講演します
講演テーマ | 「ドローンによる3D計測」 計測のためのUAVに搭載されるセンサやSLAM技術は進歩が著しい分野です。本講演は、取得データの解析と利用に向けて、世界中の技術検証と日本市場での適用性を考察、今後の日本の空間情報のあるべき姿を提言します。 |
---|---|
講演者 | 国際航業株式会社 3Dセンシング事業部 副事業部長 村木 広和 |
日時・会場 | 2018年3月23日(金)10:30~12:00 幕張メッセ 国際会議場2階 国際会議室 |
セミナー参加費 | ※本セミナーは有料です ・1日券 10,000円(税込) ・SPAR Japan、ドローン・イノベーションセミナーとのコンビチケット 27,000円(税込) 来場者登録ページにてお申込みください https://www.myregistration2.net/japan_drone2018/my/login/login.html |
2,000円(※ただし事前登録者、招待状持参者は無料)
※下記URLよりお申込みください
https://www.myregistration2.net/japan_drone2018/my/login/login.html
ジャパン・ドローン2018|第3回/Japan Drone 2018
-Expo for Commercial UAS Market-
http://www.japan-drone.com/