カテゴリ別 最新ニュース
2025-10-08
リリース
2025-09-19
イベント/セミナー
2025-06-25
経営/財務
2025-08-24
災害調査活動
2025-10-31
お知らせ
[地図コンテンツAPI配信サービス ブログ]不動産評価・相続税業務を革新する「PAREA-API 路線価データ」とは? 10年分の価格推移データでビジネスを加速
2021/05/31
イベント/セミナー
| イベント名 | 
 「IoTやリモートセンシング技術を活用した次世代の安全監視! 変位計測セミナー  ~地滑り・斜面崩壊の変位を監視  定点カメラ編~」ウェビナー 
 | 
| 日時 | 2021年6月24日(木) 15:00~16:00 | 
| 開催方法 | Webセミナー ※通信環境のよい場所でご視聴ください。  | 
| 主催 | 国際航業株式会社 | 
		【コンテンツ概要】
		Part 1 「変位計測技術の全体像 ~GNSSから衛星SARまで~」
		   ・社会インフラを取り巻く状況
		   ・変位計測とは?主な手法と特徴
		Part 2 「【狭域手法】定点カメラを利用した狭域の変位計測」
		   ・画像解析による変位監視の最新動向
		   ・定点カメラ画像解析による斜面解析の事例
		Part 3 質疑応答
		   ※各講義の内容は状況により変更する場合がございます。
		製品紹介ページは以下をクリックしてください。
		マルチモニタリングサービス
		https://biz.kkc.co.jp/solution/mm/multi-monitoring/
	
国際航業株式会社  LBSセンシング事業部 法人営業部
	E-mail:multimonitoring@kk-grp.jp     TEL: 03-4476-8065
このページをシェア