イベント名 |
G空間EXPO 2016
Geospatial EXPO 2016 Japan ~ 地理空間情報科学で未来をつくる ~ ![]() |
日時 | 2016年11月24日(木)~2016年11月26日(土) 10:00~17:00 |
場所 | 日本科学未来館 (〒135-0064 東京都江東区青海2-3-6)アクセス |
主催 | G空間EXPO2016運営協議会 |
イベント内容 |
スマートデバイスの普及や通信環境の充実、オープンデータ推進の動き等に伴い、位置と時間の情報(G空間情報)の取得と活用をとりまく環境が、大きく進展しています。G空間情報を活用した製品やサービスが様々な分野で生まれ、G空間情報は日常生活や経済活動にもはや欠かせないものとなっています。 |
国際航業は、対談や講演、展示ブースでのサービス紹介をします。
対談 | タイトル | 「空間情報のグローバル化時代を迎え、飛躍するエンジニアになる!」 |
---|---|---|
日時 | 2016年11月24日(木)12:50~13:40 | |
会場 | 日本科学未来館 1階 企画展示ゾーンa | |
対談者 | 呉 文 繍:国際航業株式会社 代表取締役会長、日本アジアグループ株式会社 取締役、UNISDR ARISE 理事 柴崎 亮介氏:東京大学空間情報科学研究センター教授 |
講演・パネルディスカッション | タイトル | 「地理空間情報の国際展開に向けて」 |
---|---|---|
日時 | 2016年11月25日(金)10:15~12:45 | |
会場 | 日本科学未来館 7階 イノベーションホール | |
登壇者 | パネリストとして国際航業株式会社 フェロー 太田 守重が登壇します。 |
展示 | 日時 | 2016年11月24日(木)25(金)26(土)10:00~17:00 |
---|---|---|
会場 | 日本科学未来館 1階 企画展示ゾーン | |
内容 | 国際航業は、WEBサイト「MoGIST」体験コーナーや、ドローン(UAV)運航・3次元計測スクール、3次元空間解析クラウドサービス「KKC-3D」を紹介します。 |
無料
国際航業株式会社 広報部
TEL:042-307-7200
Email:info-kkc@kk-grp.jp