Corporate Data
| Company Name | Kokusai Kogyo Co., Ltd. |
|---|---|
| Head Office | Shinjuku Front Tower, 21-1, Kita-Shinjuku 2-chome, Shinjukuku, Tokyo, Japan 169-0074 |
| Founded | September 12, 1947 |
| President and Executive Officer | Kyo Fujiwara |
| Directors and Senior Executive Officers | Tomoho Katsukura Hideaki Tanaka Masaru Miura |
| Directors | Hiroyuki Fukushima Yasuhiro Suzuki Masahiko Takeoka |
| Corporate Auditors | Kiyoshi Yaginuma Toshihiko Morita |
| Senior Executive Officers | Takeo Nakajima Riichi Midorikawa |
| Executive Officers | Katsuyoshi Shimizu Koji Tomita Shigeki Higashide Masahiro Yasue Shinya Suzuki Yoichi Murashima Atsushi Masano Eimei Hayashi |
| Capital | 6,794 million yen |
| Number of Employees | 2,219(as of March, 2026) |
| Business description | Public Projects Consulting, Infrastructure Management, Disaster Risk Management, Disaster Risk Reduction and Environmental Conservation, Remote Sensing, and Other Areas |
| Registration |
Surveyor: Registration No. (16)-8 For further details on the extent of certification regarding our information security (ISMS) and asset management (AMS) systems, please see the following links (Japanese) |
| Policies |
(as of June, 2025)

